根据中央企业负责人薪酬信息公开工作有关要求,现将中国和记官方网站电气集团有限公司负责人2023年度薪酬情况披露如下:
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   单位:人民币万元
 
  
   | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况
 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 
  
   | 应付年薪(1)
 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2)
 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3)
 | 
  
   | 俞培根 | 董事长、党组书记 | 2021年4月-至今 | 80.57 | 22.93 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 徐  鹏 | 董事、总经理、党组副书记 | 2021年8月-2023年1月 | 6.71 | 1.57 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 宋致远 | 董事、党组副书记 | 2021年10月-至今 | 72.52 | 22.61 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 刘智全 | 总会计师、党组成员 | 2022年2月-2024年4月 | 70.90 | 17.61 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 张继烈 | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-2023年12月 | 71.47 | 17.85 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 孙国君 | 副总经理、党组成员 | 2023年4月-至今 | 53.18 | 14.99 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 袁明刚 | 党组成员、纪检监察组组长 | 2020年12月-至今 | 71.71 | 22.30 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 张彦军 | 副总经理、党组成员 | 2020年12月-2024年3月 | 72.04 | 17.60 | 0.00 | 否 | 0 | 
  
   | 李忠军 | 副总经理、党组成员 | 2022年8月-2024年10月 | 71.47 | 22.17 | 0.00 | 否 | 0 | 
 
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)项由国务院国资委核定。